Сетевые редакции Security Tracker
| Поддержка клиентских операционных систем Windows (2000/XP/Vista) | + |
+ |
+ |
+ |
|
| Поддержка для 64 bit версий Windows (XP/Vista/2003/2008) | + |
+ |
+ |
+ |
|
| Экспорт статистики в формате MS Excel | +
|
+ |
+ |
+ |
|
| Поддержка подсистемы безопасности 2000/XP/2003/Vista/2008 | +
|
+ |
+ |
+ |
|
| Встроенное SQL хранилище данных | + |
+ |
+ |
+ |
|
Экспорт статистики в формате XML |
- |
+ |
+ |
+ |
|
| Экспорт статистики в формате CSV | -
|
+ |
+ |
+ |
|
| Оптимизация производительности для серверных версий операционных систем | - |
- |
+ |
+ |
|
| Поддержка для серверных версий Windows 2000/2003/2008 | - |
- |
+ |
+ |
|
| Поддержка для Clustering Services* | - |
- |
- |
+ |
|
| Расширенные отчеты | -
|
- |
- |
+ |
|
| Расширенные отчеты по электронной почте | - |
- |
- |
+ |
|
| Количество серверов для установки программы, разрешенное лицензией | 1 |
1 |
1 |
неограниченно |
|
| Допустимое количество контролируемых компьютеров (клиентов) | 5 |
50 |
100 |
неограниченно |
|
| Годовая подписка на поддержку и обновления | Да |
Да |
Да |
Да |
|
| Годичная подписка на бесплатные приоритетные обновления | Да |
Да |
Да |
Да |
|
Купить |
Купить |
Купить |
Купить |
||
Терминальные редакции Security Tracker
| Поддержка клиентских операционных систем Windows (2000/XP/Vista) | + |
+ |
+ |
+ |
|
| Поддержка для 64 bit версий Windows (XP/Vista/2003/2008) | + |
+ |
+ |
+ |
|
| Экспорт статистики в формате MS Excel | +
|
+ |
+ |
+ |
|
| Поддержка подсистемы безопасности 2000/XP/2003/Vista/2008 | +
|
+ |
+ |
+ |
|
| Встроенное SQL хранилище данных | + |
+ |
+ |
+ |
|
Экспорт статистики в формате XML |
- |
+ |
+ |
+ |
|
| Экспорт статистики в формате CSV | -
|
+ |
+ |
+ |
|
| Поддержка для серверных версий Windows 2000/2003/2008 | - |
- |
+ |
+ |
|
| Оптимизация производительности для серверных версий операционных систем | - |
- |
+ |
+ |
|
| Поддержка для Clustering Services* | - |
- |
- |
+ |
|
| Расширенные отчеты | -
|
- |
- |
+ |
|
| Расширенные отчеты по электронной почте | - |
- |
- |
+ |
|
| Количество серверов для установки программы, разрешенное лицензией | 1 |
1 |
1 |
неограниченно |
|
| Допустимое количество контролируемых пользователей (клиентов) | 3 |
50 |
100 |
неограниченно |
|
| Годовая подписка на поддержку и обновления | Да |
Да |
Да |
Да |
|
| Годичная подписка на бесплатные приоритетные обновления | Да |
Да |
Да |
Да |
|
Купить |
Купить |
Купить |
Купить |
||
* Microsoft Clustering Services поддерживается для внешнего SQL сервера (например Microsoft SQL Server 7/2000/2005) допускающего кластеризацию. Microsoft Clustering Services не поддерживается для встроенного хранилища данных.
Вы можете опробовать программу бесплатно в течение 30 дней перед покупкой. Мы делаем это для того, что-бы позволить пользователям убедиться в пригодности программного обеспечения для удовлетворения их нужд. Просто загрузите и установите программу и вы можете опробовать основные функции программы. Также мы можем предложить вам расширенные возможности проверки. Они включают в себя расширение испытательного периода и доступ к дополнительным возможностям программы, которые отсутствуют в базовой испытательной версии.


